-
Màn hình LCD công nghiệp
-
Bảng điều khiển cảm ứng
-
Màn hình cảm ứng công nghiệp
-
Bảng điều khiển công nghiệp
-
Máy tính bảng điều khiển Android
-
Bảng điều khiển chắc chắn
-
Màn hình LCD có thể đọc được
-
Màn hình LCD khung mở
-
Máy tính bảng IP65
-
Màn hình LCD bền chắc
-
màn hình LCD kéo dài
-
Màn hình LCD ngoài trời
-
Máy tính bảng chắc chắn
-
Hiển thị bảng hiệu kỹ thuật số
-
PC công nghiệp nhúng
-
PhápITD là một nhà sản xuất tốt, đáp ứng, dịch vụ trước và sau bán hàng, sẵn sàng giúp đỡ, dù sao thiết kế tốt, màn hình phẳng ấn tượng, sản phẩm đáng tin cậy. -
MarceloITD rất hân hạnh được làm việc cùng và là một đối tác chiến lược có giá trị. -
Ống kínhITD đã cung cấp cho chúng tôi một loạt các cấu hình của màn hình cảm ứng công nghiệp, màn hình và các sản phẩm máy tính nhúng cả với số lượng lớn và nhỏ.
Màn hình màn hình cảm ứng LCD ngoài trời 43 inch Hiển thị độ sáng cao với kết nối quang học
| Cổng đầu vào | HDMI×1, USB×2, RJ45×1, WIFI×1; I/O khác tùy chọn. | Bảng điều khiển LCD | Màn hình LCD 32'' |
|---|---|---|---|
| Đầu nối nguồn | 110-240V, 50/60Hz | ||
| Làm nổi bật | Monitor cảm ứng LCD công nghiệp ngoài trời,Hiển thị độ sáng cao 43 inch,Màn hình LCD ngoài trời liên kết quang học |
||
· GIỚI THIỆU:
Màn hình LCD ngoài trời độ sáng cao 43 inch
LỢI ÍCH:
· Màn hình LCD độ sáng cao với công nghệ Optical Bonding
Độ sáng đèn nền LCD 2000-5000 nits. Đáp ứng yêu cầu xem tốt nhất dưới ánh nắng trực tiếp. Công nghệ Optical Bonding cải thiện khả năng đọc, độ bền và độ chính xác cảm ứng của màn hình bằng cách loại bỏ khoảng trống không khí giữa các lớp màn hình.
· Điều khiển độ sáng thông minh
Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình LCD theo độ sáng ánh sáng xung quanh để tiết kiệm năng lượng tối đa.
· Tấm nền cấp công nghiệp
Tấm nền LCD sử dụng LCD nhiệt độ rộng. Không bị đen dưới ánh nắng trực tiếp.
· Có thể nhìn bằng kính râm phân cực
Tấm nền LCD sử dụng công nghệ QWP để cải thiện khả năng hiển thị. Đeo kính râm phân cực không ảnh hưởng đến tầm nhìn.
· Quạt chống nước IP65
Quy trình ép toàn bộ được sử dụng ở mặt trước của màn hình. Đèn nền tích hợp phía sau màn hình. Cấp bảo vệ IP65
· Thiết kế công nghiệp siêu mỏng
Thiết kế viền hẹp siêu mỏng hỗ trợ màn hình ngang và dọc. Thiết kế kín hoàn toàn hỗ trợ mở rộng giao diện đa dạng. Bề mặt đáp ứng yêu cầu bảo vệ ngoài trời.
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | ITD32CMODIPWxx | ITD43CMODIPWxx | ITD49CMODIPWxx | ITD55CMODIPW | ITD65CMODIPW | |
| Tấm nền | Kích thước | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Công nghệ tấm nền | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Độ phân giải | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Độ sáng | 2000~3000nits | 2000~4000nits | 2000~5000nits | 2000~5000nits | 2000~4000nits | |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Góc nhìn | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| Xử lý bề mặt | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | |
| Tuổi thọ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | 50000 giờ | |
| Chế độ hiển thị | Ngang/Dọc | Ngang/Dọc | Ngang/Dọc | Ngang/Dọc | Ngang/Dọc | |
| Ngoại hình vật lý | Màu sắc | Đen | Đen | Đen | Đen | Đen |
| Chất liệu | Nhôm, Thép tấm mạ kẽm | |||||
| Xử lý bề mặt | Sơn tĩnh điện ngoài trời | |||||
| Kích thước tổng thể | 763×457×95.5mm | 1014×602× 95.5mm | 1147×677× 95.5mm | 1282×753× 95.5mm | 1500×875× 95.5mm | |
| Trọng lượng tịnh | 19kg | 28kg | 36kg | 38kg | 65kg | |
| Kích thước đóng gói | 860×560×220mm | 1120×700× 220mm | 1250×800× 220mm | 1400×870× 220mm | 1600×980× 220mm | |
| Tổng trọng lượng | 26kg | 36kg | 44kg | 48kg | 75kg | |
| Lỗ gắn | VESA670×300mm | VESA900×400mm | VESA1075× 400mm | VESA1200× 400mm | VESA1400× 400mm | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -20--50°C | -20--50°C | -20--50°C | -20--50°C | -20--50°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | |
| Cấp IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Kính bảo vệ | Kính siêu trong 5mm | Kính siêu trong 5mm | Kính siêu trong 5mm | Kính siêu trong 5mm | Kính siêu trong 5mm | |
| Nguồn điện | Đầu vào | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện tối đa | 160W | 220W | 240W | 280W | 480W | |
| Bo mạch chủ | Bộ xử lý | Dựa trên ARM RK3288/RK3568/RK3576/RK3588, Dựa trên x86 Intel Celeron J1900/J6412 hoặc Intel Core i3/i5/i7 tùy chọn | ||||
| Giao diện | HDMI×1, USB×2, RJ45×1, WIFI×1; Các cổng I/O khác tùy chọn. | |||||
| Tùy chọn | 75 inch, 86 inch tùy chọn (3840×2160, 2000~4000nits, 1200:1, 178/178, v.v.) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

